@ Agent7777
ist ja gut hast ja recht
Großer Preis von Großbritannien in Silverstone
11. Lauf zur Formel-1-WM 2001 - 13.- 15. Juli 2001
Rennen - Ergebnis
Pos. Nr. Fahrer Team Reifen Abstand Stopps
1. 3 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes Bridgestone - 2
2. 1 Michael Schumacher Ferrari Bridgestone 0:33.600 1
3. 2 Rubens Barrichello Ferrari Bridgestone 0:59.200 1
4. 6 Juan-Pablo Montoya BMW-Williams Michelin 1:08.700 2
5. 17 Kimi Räikkönen Sauber-Petronas Bridgestone 1 Runde 2
6. 16 Nick Heidfeld Sauber-Petronas Bridgestone 1 Runde 2
7. 11 Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda Bridgestone 1 Runde 2
8. 10 Jacques Villeneuve BAR-Honda Bridgestone 1 Runde 1
9. 18 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth Michelin 1 Runde 2
10. 14 Jos Verstappen Arrows-Asiatech Bridgestone 2 Runden 2
11. 22 Jean Alesi Prost-Acer Michelin 2 Runden 1
12. 19 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth Michelin 2 Runden 2
13. 7 Giancarlo Fisichella Benetton-Renault Michelin 2 Runden 2
14. 15 Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech Bridgestone 2 Runden 2
15. 6 Jenson Button Benetton-Renault Michelin 2 Runden 2
16. 21 Fernando Alonso European-Minardi Michelin 3 Runden 2