Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln |
Umfrageergebnis anzeigen: Wer ist zu stark? | |||
GDI | 1 | 14,29% | |
Steel Talons | 0 | 0% | |
ZOCOM | 1 | 14,29% | |
NoD | 0 | 0% | |
Black Hand | 3 | 42,86% | |
Marked of Kane | 0 | 0% | |
Scrin | 1 | 14,29% | |
Reaper 17 | 1 | 14,29% | |
Traveler 59 | 0 | 0% | |
Teilnehmer: 7. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
#1
|
||||
|
||||
Kanes Rache - Fraktionen
Welche der neuen Fraktionen findet ihr zu stark programmiert, und wo bzw. bei welchen Einheiten würdet Ihr für den nächsten Patch was ändern?
Zur Auswahl stehen die 9 Fraktionen! Welche ist zu stark? Das entscheidet ihr! |