Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln |
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Fraktion hat den höchsten Fun-Faktor? | |||
GDI | 6 | 15,38% | |
Steel Talons | 10 | 25,64% | |
ZOCOM | 9 | 23,08% | |
Nod | 5 | 12,82% | |
Schwarze Hand | 5 | 12,82% | |
Kanes Jünger | 7 | 17,95% | |
Scrin | 4 | 10,26% | |
Traveler | 8 | 20,51% | |
Reaper | 4 | 10,26% | |
Keine, mir ist die Lust an KR vergangen. | 6 | 15,38% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 39. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
#1
|
||||
|
||||
Spaßigste Fraktion
Schiebt man mal die Kräfteverhältnisse und die OP-Einheiten bei Seite...
Welche Partei findet ihr am spaßigsten? Welche Partei hat den hächsten Fun-Faktor. Welche spielt ihr am liebsten, bzw. würdet ihr am liebsten spielen? |