Umfrageergebnis anzeigen: Welcher Hotkey ist der wichtigste ? | |||
Q - Alle Einheiten | 4 | 11,76% | |
W - Alle Einheiten eines Types | 4 | 11,76% | |
STRG + Ziffer - Gruppierung und Auswahl Gruppe | 6 | 17,65% | |
STRG + R - Sammelpunkt | 0 | 0% | |
Leer - Kartenereignis | 9 | 26,47% | |
N - Sammler | 0 | 0% | |
STRG + ^ - Gesundheitsbalken anzeigen | 0 | 0% | |
A - Angriff | 2 | 5,88% | |
F- Vormarsch | 0 | 0% | |
D - Rückwärtsbewegung | 6 | 17,65% | |
G - Bewegung erzwingen | 0 | 0% | |
STRG - Force Fire | 2 | 5,88% | |
ALT + A/S/D/F - Unitverhalten | 1 | 2,94% | |
STRG + A/S/D/F - Spezialfähigkeit | 0 | 0% | |
STRG J/K/L/ - Lesezeichen | 0 | 0% | |
Teilnehmer: 34. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
#1
|
||||
|
||||
Welcher Hotkey ist der wichtigste?
Es gibt ja so einige Hotkeys die das Spiel erleichtern und deren Einsatz oftmals zwischen Sieg und Niederlage entscheiden können...
Welcher Hotkey ist für Dich der wichtigste ? |