 
 
		 
| Umfrageergebnis anzeigen: Sollten Kinderlose weniger Rente bekommen? | |||
| Ja |      | 10 | 43,48% | 
| Nein |      | 10 | 43,48% | 
| mir egal |      | 3 | 13,04% | 
| Teilnehmer: 23. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
				
				Ohne Kinder weniger Rente?
			 Hallo,  gestern lief auf N-TV eine interessante Umfrage. Das Ergebnis habe ich leider nicht gesehen, aber wie ist denn eure Meinung? Sollten Kinderlose weniger Rente bekommen? |