CommNews Forum Home  

Zurück   CnC Foren > Aktuelles > Community allgemein > Board Events > Fun Screen Ladder

Thema geschlossen
 
Themen-Optionen Thema bewerten Ansicht
  #1  
Alt 30-11-2006, 18:24
Benutzerbild von peter8402
peter8402 peter8402 ist offline
Moderator

 
Registriert seit: Jan 2002
Ort: Meckenheim
Beiträge: 7.618
peter8402 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
peter8402 eine Nachricht über ICQ schicken peter8402 eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Bordag
Style: China
Abschlussladder aller Monate

November (15.11-30.11.)

Rang; WOL-Nick; Board-Nick; Spiele; Punkte; Spiele (gesamt); Punkte (gesamt)
1 Bordag peter8402 16 1.700.452 154 17.745.333
2 huba21 huba21 5 1.161.740 5 1.161.740
3 KISS0695 KISS0695 10 844.682 10 844.682
4 marcmei20 marcmei20 7 785.270 7 785.270
5 m4RLb0ro ELiT3SoV1 4 772.217 4 772.217
6 seal12234 blackdragon 7 694.051 7 694.051
7 BeNyKiNg1 benyking1 2 546.762 2 546.762
8 golddime golddime 5 304.651 5 304.651
9 sonne92 sonne92 2 175.161 2 175.161
10 asepsis asepsis 6 146.991 6 146.991
11 goodlady goodlady 4 126.146 4 126.146
12 mafiosi05 mafiosi05 1 99.610 90 23.097.860
13 Sp3eDsTaR Sp3eDsTeR 1 87.025 1 87.025

Rang; Clan; aktive Spieler; Spiele; Punkte
1 DNV 6 37 3.480.782
2 -TLH- 3 20 2.311.073
3 +BDG+ 1 4 772.217
4 Z-21 1 7 694.051
5 OKTRON 1 1 87.025
__________________


Geändert von peter8402 (29-12-2006 um 13:48 Uhr).
  #2  
Alt 31-12-2006, 23:50
Benutzerbild von peter8402
peter8402 peter8402 ist offline
Moderator

 
Registriert seit: Jan 2002
Ort: Meckenheim
Beiträge: 7.618
peter8402 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
peter8402 eine Nachricht über ICQ schicken peter8402 eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Bordag
Style: China
Dezember 2006

Rang; WOL-Nick; Board-Nick; Spiele; Punkte; Spiele (gesamt); Punkte (gesamt)
1 Dietmar KingAdler 49 12.243.002 49 12.243.002
2 Bordag peter8402 101 11.390.602 255 29.135.935
3 KISS0695 KISS0695 104 10.737.608 114 11.582.290
4 huba21 huba21 75 5.307.624 80 6.469.364
5 goodlady goodlady 54 5.172.782 58 5.298.928
6 germane45 germane45 26 5.026.135 167 42.544.455
7 seal12234 blackdragon 28 4.826.002 35 5.520.053
8 BaMbooChA darkdomy 34 4.488.327 34 4.488.327
9 wurlineu wurli 56 4.277.175 56 4.277.175
10 golddime golddime 46 3.891.472 51 4.196.123
11 acidangeI acidangel 37 3.501.095 37 3.501.095
12 Zizouu Zizouu 29 3.336.990 29 3.336.990
13 tokasch tokasch 40 3.159.773 41 3.183.843
14 muerte69 muerte069 38 2.997.686 38 2.997.686
15 XCLFiGhT isacsteeL 32 2.409.674 32 2.409.674
16 Aschante Aschante 4 1.089.926 56 16.699.247
17 SiBaNNaC SiBaNNaC 14 999.470 14 999.470
18 Vladimir7 Vladimir7 13 875.023 13 875.023
19 sonne92 sonne92 8 866.421 10 1.041.582
20 ZeroGoKu Z3roGoKu 9 641.154 9 641.154
21 JuPPyKeV JuPPyKeV 9 556.931 9 556.931
22 BeNyKiNg1 benyking1 4 361.524 6 908.286
23 gbjunker Junker 2 341.438 3 559.887
24 kaplank kaplank 6 331.870 6 331.870
25 ice4Fun Ice4Fun 10 303.058 10 303.058
26 DNVonkelz DNVonkelz 10 281.208 17 1.066.478
27 MissVsYou LadyVsYou 1 258.136 1 258.136
28 XxCiFeRxX Asamoah04 2 191.618 2 191.618
29 m4RLb0ro ELiT3SoV1 1 172.619 5 944.836
30 mafiosi05 mafiosi05 1 146.930 91 23.244.790
31 filumost filumost 1 51.350 1 51.350
32 Trojaner twthunder 1 36.960 1 36.960

Rang Clan aktive Spieler Spiele Punkte
1 -TLH- 9 395 41806023
2 DNV 11 268 25288031
3 GSG9 2 63 7825317
4 UD1 1 26 5026135
5 Z-21 1 28 4826002
6 +BDG+ 2 33 2582293
7 LOTH 1 4 1089926
__________________


Geändert von peter8402 (31-12-2006 um 23:54 Uhr).
  #3  
Alt 01-02-2007, 22:37
Benutzerbild von peter8402
peter8402 peter8402 ist offline
Moderator

 
Registriert seit: Jan 2002
Ort: Meckenheim
Beiträge: 7.618
peter8402 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
peter8402 eine Nachricht über ICQ schicken peter8402 eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Bordag
Style: China
Januar 2007

Stand 22 UHR !!! danach wurden noch Spiele gemacht. Genaueres Ergebnis hat vielleicht Junker. der hats ja auch verbockt


Einzelspielerwertung

Rang WOL-Nick Board-Nick Spiele Punkte Spiele (gesamt) Punkte
(gesamt)

1 SiBaNNaC SiBaNNaC 177 22.971.207 191 23.970.677
2 Dietmar KingAdler 129 22.926.378 178 35.169.380
3 KISS0695 KISS0695 245 22.620.115 359 34.202.405
4 Bordag peter8402 114 16.359.932 369 45.495.867
5 huba21 huba21 115 10.339.149 195 16.808.513
6 acidangeI acidangel 82 8.648.681 119 12.149.776
7 Vladimir7 Vladimir7 85 8.057.178 98 8.932.201
8 goodlady goodlady 98 7.308.639 156 12.607.567
9 Zizouu Zizouu 49 6.744.293 78 10.081.283
10 muerte69 muerte069 86 6.452.063 124 9.449.749
11 IllRockYa sylver123 71 5.851.953 71 5.851.953
12 golddime golddime 82 4.891.688 133 9.087.811
13 lce4Fun Ice4Fun 85 4.439.271 95 4.742.329
14 CnCViktor TXCviktor 40 4.204.983 40 4.204.983
15 xfwuicsk xfwuicsk 34 3.836.280 34 3.836.280
16 Sputim006 Sputim006 43 3.820.602 43 3.820.602
17 RBC RBC 65 3.678.082 65 3.678.082
18 piiiiiii piiiiiii 31 3.611.726 31 3.611.726
19 wurlineu wurli 52 3.078.346 108 7.355.521
20 BaMbooChA darkdomy 16 2.405.215 50 6.893.542
21 tokasch tokasch 20 2.226.071 61 5.409.914
22 sonne92 sonne92 10 2.068.325 20 3.109.907
23 JimKn0pf Seabkill 21 2.014.198 21 2.014.198
24 LoLiFiCyA LoLiFiCyA 14 1.539.561 14 1.539.561
25 XCLFiGhT isacsteeL 15 1.422.223 47 3.831.897
26 JuPPyKeV JuPPyKeV 19 1.122.852 28 1.679.783
27 filumost filumost 17 1.004.091 18 1.055.441
28 MineVeBen Indygo197 15 974.598 15 974.598
29 m4RLb0ro ELiT3SoV1 3 678.945 8 1.623.781
30 arual312 arual312 36 606.167 36 606.167
31 DNVonkelz DNVonkelz 13 586.503 30 1.652.981
32 LowLayer1 MasterLow 4 355.133 8 834.034
33 BeNyKiNg1 benyking1 3 288.472 9 1.196.758
34 SeaXKill SeaKill 5 234.074 5 234.074
35 MissVsYou LadyVsYou 3 221.995 4 480.131
36 Burn4Me Force9873 5 208.750 5 208.750
37 mafiosi05 mafiosi05 1 201.128 92 23.445.918
38 ZeroGoKu Z3roGoKu 3 160.796 12 801.950
39 MaFiaTanX MafiaTanX 1 109.719 4 4.063.688
40 zockergod zockergod 1 43.225 9 1.622.364
41 EviLTanxX Sting6789 1 35.065 1 35.065
42 ccpsychox PsYcHo 2 15.570 6 357.075
43 B7ackHand BlackHand 1 11.360 1 11.360


Clanwertung:

Rang Clan aktive Spieler Spiele Punkte

1 -TLH- 11 862 86791205
2 GSG9 7 449 49467459
3 DNV 16 554 48106647
4 +BDG+ 4 38 3284516
__________________


Geändert von peter8402 (01-02-2007 um 22:41 Uhr).
  #4  
Alt 01-03-2007, 00:04
Benutzerbild von peter8402
peter8402 peter8402 ist offline
Moderator

 
Registriert seit: Jan 2002
Ort: Meckenheim
Beiträge: 7.618
peter8402 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
peter8402 eine Nachricht über ICQ schicken peter8402 eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Bordag
Style: China
Februar 2007

Rang Clan aktive Spieler Spiele Punkte

1 GSG9 10 408 55136609
2 -TLH- 10 444 53273842
3 DNV 16 411 31298621
4 +BDG+ 9 136 18219765
5 UD1 1 2 132382



Rang WOL-Nick Board-Nick Spiele Punkte Spiele (gesamt) Punkte
(gesamt)

1 SiBaNNaC SiBaNNaC 156 26.725.765 352 51.325.698
2 Dietmar KingAdler 99 22.150.888 284 58.741.481
3 MineVeBen Indygo197 99 12.848.553 121 14.312.303
4 KISS0695 KISS0695 101 10.660.596 468 45.446.650
5 RBC RBC 82 9.977.310 147 13.655.392
6 huba21 huba21 59 7.395.087 254 24.203.600
7 muerte69 muerte069 86 6.826.499 216 17.013.724
8 XcLPanzer relaxnoob 45 6.516.015 45 6.516.015
9 xfwuicsk xfwuicsk 55 6.019.266 93 10.472.733
10 mktgr9 mktgr9 71 4.247.552 71 4.247.552
11 Bordag peter8402 36 4.177.278 408 50.243.049
12 CnCViktor TXCviktor 22 3.773.733 62 7.978.716
13 JimKn0pf Seabkill 38 2.968.347 59 4.982.545
14 SeaXKill SeaKill 36 2.927.614 41 3.161.688
15 Sepuku999 Sepuku 26 2.733.529 32 3.265.698
16 goodlady goodlady 39 2.723.509 195 15.331.076
17 ElDonoX ElDono0 13 2.367.020 13 2.367.020
18 golddime golddime 41 2.166.589 184 11.866.216
19 IllRockYa sylver123 29 2.081.061 100 7.933.014
20 tokasch tokasch 25 2.026.908 86 7.436.822
21 NIGHTSe4l NIGHTSeal 22 1.548.781 22 1.548.781
22 piiiiiii piiiiiii 14 1.506.812 45 5.118.538
23 JuPPyKeV JuPPyKeV 24 1.451.146 53 3.153.609
24 BaMbooChA darkdomy 11 1.363.213 61 8.256.755
25 ChilLDaWg Str82Hell 20 1.106.043 20 1.106.043
26 wurlineu wurli 22 1.037.650 132 8.571.161
27 NooBvsYou NooBvsYou 5 954.033 5 954.033
28 sauberc24 sauberc24 3 833.970 3 833.970
29 Zizouu Zizouu 6 828.544 84 10.909.827
30 EThaNol EThaNol 21 815.375 21 815.375
31 DNVonkelz DNVonkelz 16 762.019 50 2.600.195
32 SagNix79 SagNix 3 755.959 3 755.959
33 lce4Fun Ice4Fun 18 713.460 116 5.610.525
34 XxCiFeRxX Asamoah04 6 584.590 8 776.208
35 XCLFiGhT isacsteeL 7 494.822 54 4.326.719
36 sonne92 sonne92 4 492.453 24 3.602.360
37 BeNyKiNg1 benyking1 4 388.109 13 1.584.867
38 arual312 arual312 20 374.079 59 1.490.680
39 Burn4Me Force9873 3 343.340 8 552.090
40 SoV4FuN Alex34kl9 3 309.265 3 309.265
41 LowLayer1 MasterLow 1 222.757 9 1.056.791
42 EviLTanxX Sting6789 2 196.058 3 231.123
43 odiablo odiablo 1 175.649 1 175.649
44 pietry82 Pietry82 2 148.339 2 148.339
45 avalon4me AMD-Powered 2 132.382 2 132.382
46 PeSeVeNk Vino1993 3 132.050 3 132.050
47 acidangeI acidangel 2 127.499 121 12.277.275
48 filumost filumost 2 6.430 20 1.061.871
__________________

  #5  
Alt 01-04-2007, 00:30
Benutzerbild von peter8402
peter8402 peter8402 ist offline
Moderator

 
Registriert seit: Jan 2002
Ort: Meckenheim
Beiträge: 7.618
peter8402 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
peter8402 eine Nachricht über ICQ schicken peter8402 eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Bordag
Style: China
März 2007


Einzelwertung

Rang WOL-Nick Board-Nick Spiele Punkte Spiele (gesamt) Punkte
(gesamt)

1 KISS0695 KISS0695 122 11.314.162 590 56.760.812
2 Dietmar KingAdler 48 9.481.284 332 68.222.765
3 SiBaNNaC SiBaNNaC 45 6.986.820 397 58.312.518
4 huba21 huba21 62 6.906.083 316 31.109.683
5 XcLPanzer relaxnoob 49 6.709.009 94 13.225.024
6 Sepuku999 Sepuku 45 6.068.126 77 9.333.824
7 NooBvsYou NooBvsYou 26 4.200.924 31 5.154.957
8 acidangeI acidangel 27 3.758.209 148 16.035.484
9 MineVeBen Indygo197 28 3.477.488 149 17.789.791
10 ChilLDaWg Str82Hell 25 3.014.092 45 4.120.135
11 JimKn0pf Seabkill 30 2.746.080 89 7.728.625
12 Bordag peter8402 11 1.512.610 419 51.755.659
13 tokasch tokasch 17 1.481.973 103 8.918.795
14 piiiiiii piiiiiii 16 1.364.015 61 6.482.553
15 CnCViktor TXCviktor 9 1.140.118 71 9.118.834
16 goodlady goodlady 12 1.092.791 207 16.423.867
17 wurlineu wurli 9 1.003.235 141 9.574.396
18 XCLFiGhT isacsteeL 15 860.860 69 5.187.579
19 RBC RBC 10 789.970 157 14.445.362
20 JuPPyKeV JuPPyKeV 9 746.776 62 3.900.385
21 IllRockYa sylver123 12 711.836 112 8.644.850
22 SeaXKill SeaKill 5 705.446 46 3.867.134
23 Iraknoob ArA2Juri 7 682.370 7 682.370
24 mktgr9 mktgr9 4 595.061 75 4.842.613
25 sonne92 sonne92 4 535.106 28 4.137.466
26 SagNix79 SagNix 4 509.511 7 1.265.470
27 batdonald batdonald 5 357.428 5 357.428
28 XxCiFeRxX Asamoah04 1 242.067 9 1.018.275
29 mafiosi05 mafiosi05 2 240.892 94 23.686.810
30 SoV4FuN Alex34kl9 1 221.475 4 530.740
31 muerte69 muerte069 5 170.101 221 17.183.825
32 lce4Fun Ice4Fun 6 143.941 122 5.754.466
33 Vladimir7 Vladimir7 3 137.298 101 9.069.499
34 LowLayer1 MasterLow 2 127.065 11 1.183.856
35 Swlsst4nk OliBeu 2 82.807 2 82.807
36 DNVonkelz DNVonkelz 3 74.690 53 2.674.885
37 arual312 arual312 5 66.289 64 1.556.969
38 Sputim006 Sputim006 1 39.680 44 3.860.282
39 NIGHTSe4l NIGHTSeal 1 21.580 23 1.570.361

Clanwertung

Rang Clan aktive Spieler Spiele Punkte

1 -TLH- 12 384 45856065
2 GSG9 7 142 17723348
3 +BDG+ 6 80 9489018
4 DNV 12 78 6882880
__________________


Geändert von peter8402 (01-04-2007 um 00:33 Uhr).
Thema geschlossen

Lesezeichen


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:56 Uhr.


Powered by vBulletin Version 3.7.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Template-Modifikationen durch TMS

Affiliates
United Forum GetBoinKeD cnc.onlinewelten.de